1
/
su
1
Geocomposito PET-GG-PM 80/80 e PP-GTX-150, 1,9x25 m (47,5 m²)
Geocomposito PET-GG-PM 80/80 e PP-GTX-150, 1,9x25 m (47,5 m²)
SKU:1398
Prezzo di listino
€272,93 EUR
Prezzo di listino
€272,93 EUR
Prezzo scontato
€272,93 EUR
Prezzo unitario
€5,75/m²
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Mengenrabatte sehen Sie im Warenkorb.
Geogriglia flessibile in poliestere con rivestimento polimerico 80/80 kN/m accoppiata a un tessuto non tessuto in polipropilene GRK3 da 150 g/m² dimensioni rotolo 1,95 x 25 m (48,75 m²), peso lordo 27 kg Certificato di Prodotto IVG 2126 CE 2286
Artikelattribute
| Flächengewicht gesamt, g/m² | 490 ±35 g/m² |
| Géogrille : matériau, MD/CMD | Filati di poliestere ad alto modulo in ordito e trama |
| Geogriglia: Resistenza alla trazione nominale (Tmax) MD/CD, kN/m, UNI EN ISO 10319 | ≥80 / ≥80 |
| Geogriglia: Deformazione alla resistenza nominale a trazione, % ordito/trama | ≤10 / ≤10 |
| Geogriglia: Rivestimento | Rivestimento polimerico |
| Materiale del geotessile non tessuto, EN ISO 10318‑1: | Polipropilene (PP) |
| Geovliesstoff: Geotextil‑Robustheitsklasse nach M Geok E 2016 (Deutschland) | 3 |
| Descrizione del geocomposito: | geogriglia di rinforzo incollata a un geotessile non tessuto |
| Dimensioni esterne del rotolo: Lunghezza × Diametro, cm | 195 x 23 |
| Peso lordo del rotolo, kg | 27 |
| Marcatura di conformità | CE 2286 |
| Tipo di geocomposito: | geogriglia di rinforzo incollata a un geotessile non tessuto |
| Geotessile non tessuto: massa per unità di superficie, EN ISO 9864, g/m² | 150 (+20%) |
| Resistenza a trazione del geotessile non tessuto, EN ISO 10319, MD / CD, kN/m | 11 (-9 %) |
| Resistenza alla perforazione del geotessile non tessuto (prova CBR), EN ISO 12236, kN | 1,70 (-10%) |
Share
